| ڈریجر کی قسم۔ | ہائیڈرولک سے چلنے والا۔ | بجلی سے چلنے والا۔ | |||
| ڈریجنگ کی صلاحیت (m³/h) | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
| L.O.A(m) | 39.5 | 37.5 | 38.5 | 54.8 | 63.7 |
| چوڑائی (میٹر) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 10.0 | 11.5 |
| ڈرافٹ لائن (ایم) | 27.5 | 24.0 | 26.4 | 40.2 | 42.6 |
| گہرائی (میٹر) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 3.5 |
| مسودہ (م) | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| نکاسی کی گنجائش (ٹی) | 244 | 180 | 237 | 651 | 980 |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی گہرائی (میٹر) | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 |
| زیادہ سے زیادہ خارج ہونے والی اونچائی (میٹر) | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 |
دیا۔ سکشن/خارج ہونے والی نلی (ملی میٹر) | 400/400 | 400/400 | 400/414 | 600/560 | 600/560 |
| مین انجن پاور (کلو واٹ) | 551.5/750hp | 441/600 ایچ پی | 551.5/750hp | 970.5/1320 ایچ پی | 882/1200 ایچ پی |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: وہیل بالٹی ڈریجر ، چین ، سپلائرز ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، قیمت ، برائے فروخت۔















